
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
ELEBRA 11.09% 2028-09-15 BRLCentrais Eletricas Brasileiras S.A. | Brazil | 2028-09-15 | 11.090 | 13.71 |
ELEBRA 3.63% 2025-02-04 USDCentrais Eletricas Brasileiras S.A. | Brazil | 2025-02-04 | 3.625 | 0.00 |
ELEBRA 3.63% 2025-02-04 USDCentrais Eletricas Brasileiras S.A. | Brazil | 2025-02-04 | 3.625 | 0.00 |
ELEBRA 4.63% 2030-02-04 USDCentrais Eletricas Brasileiras S.A. | Brazil | 2030-02-04 | 4.625 | 5.22 |
ELEBRA 4.63% 2030-02-04 USDCentrais Eletricas Brasileiras S.A. | Brazil | 2030-02-04 | 4.625 | 5.91 |
ELEBRA 6.50% 2035-01-11 USDCentrais Eletricas Brasileiras S.A. | Brazil | 2035-01-11 | 6.500 | 6.04 |
ELEBRA 6.50% 2035-01-11 USDCentrais Eletricas Brasileiras S.A. | Brazil | 2035-01-11 | 6.500 | 6.40 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.